MAX60-E
60A PWM SOLAR CHARGE CONTROLLER
PWM, 12V/24V
Charging current 60A/ Output current30A,
LCD display, common positive
- LCD display design, read operating data and working condition easily.
- Real-time energy statistics function.
- 12V/24V automatic recognition
- AGM,Liquid and GEL battery for selection.
- External temperature sensor, automatic temperature compensation.
- Built-in temperature sensor, when the temperature exceeds the set value, the charging current will lower down followed by the decrease of temperature, so as to control the controller’s temperature rise.
- Four stages charge way: fast, boost, equal, float.
- Multiple load control modes: Standard, Dusk to Dawn, Timer and User-defined mode.
- Two USB interfaces.
- Perfect EMC & thermal design.
Item | Max60-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Parameters |
Max Charging Current | 60A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Voltage | 12/24V automatic recognition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max volt on Bat. terminal | 35V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Type | Gel, AGM, Liquid, Lithium(default: Gel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gel, AGM, Liquid | Fast Charging Voltage | before boost or equalization charging stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boost Voltage | 14~14.8/28~29.6V @25℃(default: 14.5/29V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equalization Voltage |
14~15.0/28~30V@25℃(default: 14.8/29.6V)(Liquid, AGM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Float Voltage | 13~14.5/26~39V @25℃(default: 13.7/27.4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Volt. Disconnect | 10.8~11.8V/21.6~23.6V(default: 11.2/22.4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnect Voltage | 11.4~12.8V/22.8~25.6V(default: 12.0/24.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcharge Protect | 15.8/31.3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Compensation | -4.17mV/K per cell (Boost, Equalization), -3.33mV/K per cell (Float) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithium | Charging target voltage | 10.1~32.0V(Lithium, default: 14.4V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging recovery voltage | 9.2~31.8V(Lithium, default: 14.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low voltage disconnect | 9.0~30.0V(Lithium, default: 10.6V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low voltage reconnect | 9.6~31.0V(Lithium, default: 12.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Parameters |
Max volt on PV terminal *1 | 25V/50V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night threshold |
Lithium: 3.0~20.0V(Programmable) Gel, AGM and Liquid: 3.0~10.0/6.0~20.0V(Programmable) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night delay Time | 0~30min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Parameters |
Output Current | 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load mode | Always on(Default) , Street lamp, User-defind Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Parameters |
Dimensions | 138*187.5*62.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 720g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self consumption | 10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication | RS485(RJ11 interface) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | IoT, Cyber-BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grounding | Common Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power terminals | 6AWG(16mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature | -20~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | -25~+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient humidity | 0~100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection degree | IP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Altitude | 4000m |
Application scenariosMORE >