Shine05
5A PWM SOLAR CHARGE CONTROLLER
PWM,5A,12V
25V max solar voltage,
LED display
Solar regulator 12v
- Low cost and high reliability design, suitable for 12V system voltage
- Work mode:24 hours
- Temperature compensation
- Liquid battery
- Four stage charge way: fast, boost, equalization, float
- Full automatic electronic protect function
Item | Shine05 | |||||||||||||||||
Battery Parameters |
System Voltage | 12V | ||||||||||||||||
Max Charging Current | 5A | |||||||||||||||||
Fast Voltage | <14.5V @25℃ | |||||||||||||||||
Boost Voltage | 14.5V @25℃ | |||||||||||||||||
Equal Voltage | 14.8V @25℃(Liquid) | |||||||||||||||||
Float Voltage | 13.7V @25℃ | |||||||||||||||||
Temp. Compensation | -4.17mV/K per cell (Boost, Equal), -3.33mV/K per cell (Float) | |||||||||||||||||
Over Voltage Protection | 15.5V | |||||||||||||||||
Battery Type | Liquid | |||||||||||||||||
Low Voltage Disconnect | 11V | |||||||||||||||||
Low Voltage Reconnect | 12.5V | |||||||||||||||||
Max Battery Voltage | 20V | |||||||||||||||||
Panel Parameters |
Max Solar Voltage | 25V | ||||||||||||||||
Day/Night Threshold | 5V | |||||||||||||||||
Load Parameters |
Output Current | 5A | ||||||||||||||||
Work Modes | Always on | |||||||||||||||||
System Parameters |
Dimensions (mm) | 90*49*18 | ||||||||||||||||
Weight (g) | 36g | |||||||||||||||||
Wire Size | 1.5mm² | |||||||||||||||||
Self Consumption | 5mA | |||||||||||||||||
Ambient Temperature | -35~+60℃ | |||||||||||||||||
Degree Of Protection | IP22 |
Application scenariosMORE >