SMR1006-DCN5E/LIG
10A PWM SOLAR CHARGE CONTROLLER
PWM, 10A, 12VV auto,
Infrared, IP67,lithium battery
lithium solar controller
- Can output constant current
- Adjustable 5-stage timer for load ouput
- Human infrared induction.
- Monitoring of the running status and parameters
- Suitable for Gel, Liquid,AGM and Lithium battery
- 12V/24V system voltage automatic recognition
- Automatic temperature compensation(Liquid/GEL)
- Four stages charge: fast, boost,equal,float(Liquid/GEL)
- lf battery voltage is low, it can be set to dimming automatically
- Dimming start voltage and percentage can be set
- Auto sleeping during transportation(Lithium)
- When BMS power off because of LVD,
- it can activate thesystem automatically (Lithium)
- Charging target and recovery voltage can be set(Lithium)
- 0℃ Charging Protection(Lithium)
- Day/Night threshold can adjust automatically
- Configurable with an LCD remote programmer (S-Unit)
- Waterproof lP67 , Strong and durable aluminum case
- Full automatic electronic protect function
Model | SMR1006-DCN5ELiG | |||||||||||||||||||||||
Battery Parameters | Max Charging Current | 10A | ||||||||||||||||||||||
System Voltage | 12V | |||||||||||||||||||||||
Max. battery voltage | 20V | |||||||||||||||||||||||
Battery type | Gel, Liquid, AGM and Lithium | |||||||||||||||||||||||
Gel, Liquid and AGM | Fast Charging Voltage | <14.5V@25℃ | ||||||||||||||||||||||
Boost Voltage | 14.5V@25℃ | |||||||||||||||||||||||
Equalization Voltage | 14.8V@25℃ | |||||||||||||||||||||||
Float Voltage | 13.7V@25℃ | |||||||||||||||||||||||
Low Volt. Disconnect | 10.8~11.8V | |||||||||||||||||||||||
Reconnect Voltage | 11.4~12.8V | |||||||||||||||||||||||
Overcharge Protect | 15.5V | |||||||||||||||||||||||
Temp. Compensation | -4.17mV/K per cell (Boost, Equalization), -3.33mV/K per cell (Float) | |||||||||||||||||||||||
Lithium | Charging voltage target | 10.0~17.0V(Programmable) | ||||||||||||||||||||||
Charging voltage recovery | 8.5~16.8V (Programmable) | |||||||||||||||||||||||
Low voltage disconnect | 8.0~15.0V (Programmable) | |||||||||||||||||||||||
Low voltage reconnect | 8.6~16.0V (Programmable) | |||||||||||||||||||||||
0℃ Charging protection | Yes, No, Slow(Programmable) | |||||||||||||||||||||||
Panel Parameters | Max. panel voltage | 25V | ||||||||||||||||||||||
Day/Night threshold | 3~8/6~16V(Programmable) | |||||||||||||||||||||||
Day/Night delay time | 0~30min(Programmable) | |||||||||||||||||||||||
Load Parameters | Output power | 1~40W | ||||||||||||||||||||||
Output current | 0.15~2.0A(Programmable) | |||||||||||||||||||||||
Min. Load current | 50mA(Dimming) | |||||||||||||||||||||||
Output voltage DC | ( Battery voltage + 2V)~55V | |||||||||||||||||||||||
Current precision | ±2% | |||||||||||||||||||||||
Auto dimming | Yes、No(Programmable) | |||||||||||||||||||||||
Dimming | 0~100%(Programmable) | |||||||||||||||||||||||
Voltage of start dimming | Lithium: 9.0~Charging voltage target (Programmable) | |||||||||||||||||||||||
Gel, AGM and Liquid: 11.8~12.5/23.6~25.0V(Programmable) | ||||||||||||||||||||||||
Dimming percentage | 1~20%(Programmable) | |||||||||||||||||||||||
Work Mode | 5 Stages,D2D, T0T(Programmable) | |||||||||||||||||||||||
Max. LED driver efficiency | 95% | |||||||||||||||||||||||
System Parameters | Remote control mode | Wireless remote control, 0~30 meters can be set | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 85.8*55*23.1mm | |||||||||||||||||||||||
Weight | 200g | |||||||||||||||||||||||
Wire size | 2.5mm2 | |||||||||||||||||||||||
Self consumption | 10mA | |||||||||||||||||||||||
Ambient temperature | -35℃~+60 ℃ | |||||||||||||||||||||||
Degree of protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||
Max. Altitude | 4000m |
Application scenariosMORE >